Generalidades | | |
| | |
Modelo | | Platina Integrated |
| | |
Descripción general | | Amplificador integrado |
| | |
Filosofía de diseño y tecnología principal | | 2 x 200W (8 ohm) / 2 x 300W (4 ohm) |
| Diseño Dual Mono Clase AB |
| DAC ES9038Pro 32-bit |
| Certificación Roon Tested |
| Control de volumen analógico altamente lineal |
| Pantalla IPS LCD Full View de 4.3" 800 x 480 |
| Etapa phono MM/MC dedicada de alto rendimiento y |
| bajo ruido con ganancia seleccionable (46/52/60dB) |
| Amplificador de auriculares dedicado con realimentación de corriente |
| Soporte para actualización vía USB |
| | |
Entradas | | 2 x Analógicas (RCA), 1 x XLR, 1 x Phono (MM / MC) |
| 2 x SPDIF (Coaxial), 2 x SPDIF (Óptico) |
| 1 x USB para PC (Tipo C) |
| 1 x HDMI ARC |
| 1 x Trigger 12V |
| | |
Salidas | | 1 x RCA (par), 1 x XLR (par), 1 x terminales estéreo para parlantes (par) |
| 1 x Óptico, 1 x Coaxial, 1 x Trigger 12V |
| | |
Frecuencia de muestreo | | Óptico / Coaxial: 44.1kHz - 192kHz |
| USB PC: 44.1kHz - 768kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| | |
Sección de preamplificador | | |
| | |
Ganancia | | 0dB (Línea) +46 / +52 / +60dB ajustable (Phono) |
| | |
Sensibilidad de entrada | | 1.2Vrms (Línea Volumen = 0dB) |
| 2.4Vrms (XLR Volumen = 0dB) |
| 5mV (Phono MM, Ganancia = 46dB, Volumen = 0dB) |
| 1mV (Phono MC, Ganancia = 60dB, Volumen = 0dB) |
| | |
Impedancia de entrada | | 50K (Línea) |
| 50K // 100pF (Phono MM) |
| 360 ohm // 200pF (Phono MC) |
| | |
Distorsión armónica total (THD) | | < 0.0004% (1kHz @ 2V, Volumen = 0dB) |
| | |
Respuesta en frecuencia | | 20Hz - 20kHz (+/- 0.1dB) |
| | |
Impedancia de salida | | 120 ohm |
| | |
Relación señal-ruido | | >110dB (Línea & XLR, ponderación A) |
| >78dB (Phono MM, ponderación A) |
| >70dB (Phono MC, ponderación A) |
| | |
DAC | | |
| | |
Convertidor D a A | | ES9038Pro |
| | |
Distorsión armónica total (THD) | | <0.001% (1kHz @ 0dBFS) |
| | |
Nivel de salida (0dBFS, 1kHz) | | 2.0Vrms |
| | |
Máxima frecuencia de muestreo | | Óptico / Coaxial: 192kHz |
| USB PC: PCM 768kHz, DSD512 |
| | |
Relación señal-ruido (S/N) | | >116dB (ponderación A) |
| | |
Sección de amplificador de potencia | | |
| | |
Ganancia | | +30dB |
| | |
Potencia nominal de salida | | 2 x 200W (8 ohm, THD<1%) |
| 2 x 310W (4 ohm, THD<1%) |
| | |
Respuesta en frecuencia | | 20Hz - 20kHz (+/- 0.3dB) |
| | |
Distorsión armónica total (THD) | | <0.0008% (1kHz @ 100W / 8 ohm) |
| | |
Sensibilidad de entrada | | 1.2Vrms |
| | |
Relación señal-ruido (S/N) | | >112dB (ponderación A) |
| | |
Corriente máxima de salida | | 20A |
| | |
Amplificador de auriculares | | |
| | |
Distorsión armónica total (THD) | | < 0.01% (1kHz, 50mW) |
| | |
Impedancia de salida | | 2.35 ohm |
| | |
Impedancia de carga | | 20 - 600 ohm |
| | |
Diemensiones y Consumo | | |
| | |
Consumo en modo standby | | <0.5W |
| | |
Peso neto | | 17.1kg |
| | |
Peso bruto | | 19.3kg |
| | |
Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Profundidad) | | 445 x 134.5 x 348mm |
| | |
Tamaño del carton (mm) (Ancho x Alto x Profundidad) | | 500 x 225 x 450mm |
| | |
Acabado | | Negro / Plata |
| | |
Requerimientos eléctricos (según región) | | 220-240V ~ 50/60Hz |
| 100-120V ~ 50/60Hz |
| | |
Accesorios estándar | | Cable de alimentación, control remoto, manual de usuario |