| | |
Amplificador | | |
| | |
Potencia total del amplificador (FTC) | | 370W (FTC Power Output Rating) |
| | |
Potencia total del amplificador (Peak) | | 860W (Esta calificación no fue probada bajo el estándar FTC) |
| | |
Potencia total del amplificador (Peak, Potencia bruta del amplificador) | | 1400 W (Esta calificación no fue probada bajo el estándar FTC) |
| | |
Topología del amplificador | | Marantz Rise GaN FET |
| | |
Conjunto de Drivers | | |
| | |
Bajos | | 1×8" Marantz Gravity |
| | |
Medios | | 4×3" |
| | |
Agudos | | 3×1" |
| | |
Rendimiento | | |
| | |
Respuesta en frecuencia | | 28Hz a 20kHz (+/-3dB), 18Hz (-10dB) |
| | |
SPL máximo | | 111dB (1M) |
| | |
SPL peak | | 122dB (1M) |
| | |
Conectividad de Audio | | |
| | |
Analógico | | 1 par RCA L/R |
| | |
Digital | | 1 TOSLINK óptico |
| | |
USB | | 1 USB-C (Almacenamiento masivo) |
| | |
HDMI | | 1 eARC / ARC |
| | |
Formatos de Audio Soportados | | |
| | |
Decodificación | | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DSD, Dolby Digital+, |
| Dolby Digital, LPCM |
| | |
Tasa máxima de muestreo PCM / Profundidad de bits | | Estéreo: 192kHz / 24 bit |
| Soporte multicanal: 192kHz / 24 bit (7.1 Channel) |
| | |
Tasa máxima de datos DSD | | 5.6 MHz (DSD ×2) |
| | |
Formatos de archivo estéreo (compartido por red HEOS o USB) | | WMA: hasta 192 kbps |
| AAC & MP3: hasta 320 kbps |
| WAV, ALAC, FLAC: hasta 24-bit/192kHz |
| DSD: 2.8 MHz, 5.6MHz |
| | |
Tecnologías de Streaming | | |
| | |
Bluetooth | | BT 5.4 |
| | |
AirPlay | | AirPlay 2 |
| | |
Spotify | | Spotify Connect |
| | |
Servicios y Fuentes de Música | | |
| | |
Servicios de música compatibles (HEOS, sujetos a cambios y disponibilidad local) | | Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, |
| TIDAL, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, |
| Sony Hi-Res, AWA, Play, SoundCloud. |
| | |
Música almacenada en dispositivo móvil | | Sí (iOS, Android o Kindle Fire) |
| | |
NAS (Network Attached Storage) | | Compartición de red, UPnP |
| | |
Reproducción desde dispositivo USB | | Sí (discos formateados FAT32, NTFS) |
| | |
Red y Control | | |
| | |
Conectividad por cable | | Ethernet |
| | |
Conectividad inalámbrica | | Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| | |
Compatibilidad con sistemas de control vía TCP/IP | | Crestron, Control4, AMX |
| | |
App HEOS | | iOS, Android, Kindle Fire |
| | |
General | | |
| | |
Color del producto | | Moon Ray, Midnight Sky, Marantz Champagne |
| | |
Incluido | | Certificado de autenticidad, QSG, |
| cable de alimentación, cable HDMI |
| | |
Controles | | Volumen +/-, Play / Pause, |
| indicador LED multicolor de estado, |
| botón Connect (trasero), |
| botón Bluetooth (trasero) |
| | |
Dimensiones (Al × An × Pr) In | | 19.41 × 10.04 × 20.83 |
| | |
Dimensiones (Al × An × Pr) mm | | 493 × 255 × 529.2 |
| | |
Peso (lbs) | | 46.9 |
| | |
Peso (kg) | | 21.3 |