| | |
Especificaciones Electrónicas | | |
| | |
Clasificación de Salida de Potencia FTC | | 100 Watt |
| | |
Potencia de Salida por Canal | | 100 Watt en 8 Ohm |
| 160 Watt en 4 Ohm |
| | |
Número de Canales | | 2 |
| | |
Rango de Potencia Nominal | | 20Hz a 20kHz |
| | |
Distorsión Armónica Total | | 0.005% |
| | |
Margen Dinámico | | 1.8dB |
| | |
Respuesta en Frecuencia +0, -0.5dB | | 20Hz a 20kHz |
| | |
Respuesta en Frecuencia, +0, -3dB | | 10Hz a 100kHz |
| | |
Sensibilidad Phono (Moving Coil) | | N/A |
| | |
Sensibilidad Phono (Moving Magnet) | | 2.5mV |
| | |
Sensibilidad de Nivel Alto (Balanceada / No Balanceada) | | 0.5V/0.25V |
| | |
Sensibilidad (Entrada de Amplificador de Potencia) | | 1V |
| | |
Relación Señal a Ruido (Moving Coil) | | N/A |
| | |
Relación Señal a Ruido (Moving Magnet) | | 82dB |
| | |
Relación Señal a Ruido (Nivel Alto) | | 95dB |
| | |
Relación Señal a Ruido (Entrada de Amplificador de Potencia) | | 110dB |
| | |
Impedancia de Entrada (Balanceada / No Balanceada) | | 20K/20K |
| | |
Factor de Amortiguamiento | | 8 Ohm: >200 |
| 4 Ohm: >100 |
| | |
Salida Máxima (Balanceada / No Balanceada) | | 8V No Balanceada |
| | |
Conectividad | | |
| | |
Entrada Balanceada: | | 1 |
| | |
Entrada No Balanceada: | | 4 |
| | |
Entrada Phono Moving Coil: | | 0 |
| | |
Entrada Phono Moving Magnet: | | 1 (carga fija) |
| | |
Módulo de Audio Digital Actualizable: | | No |
| | |
Entrada Coaxial Digital: | | 2 |
| | |
Entrada Óptica Digital: | | 2 |
| | |
Entrada MCT Digital: | | 1 |
| | |
Entrada USB Digital: | | 1 |
| | |
Entrada HDMI (ARC): | | 1 |
| | |
Salida Variable Balanceada: | | 0 |
| | |
Salida Fija No Balanceada: | | 0 |
| | |
Salida Variable No Balanceada: | | 1 |
| | |
Salida de Auriculares: | | 1/4" High Drive con Director de Transición de Auriculares (HXD®) |
| | |
Salida de Subwoofer: | | 1 |
| | |
Opción de Sintonizador AM/FM: | | No |
| | |
Passthru de Cine en Casa: | | Sí |
| | |
Conector Analógico No Balanceado Tipo: | | Estándar |
| | |
Tipo de Postes de Conexión de Parlante: | | Estándar |
| | |
Puerto de Servicio: | | 1 |
| | |
Especificaciones de Audio Digital | | |
| | |
Tipo de Convertidor Digital a Analógico (DAC): | | 8 canales, 32-bit/384kHz PCM/DSD, Cuádruple Balanceado |
| | |
Frecuencia de Muestra de Entrada Coaxial Digital: | | 24-bit/44.1kHz a 192kHz |
| | |
Frecuencia de Muestra de Entrada Óptica Digital: | | 24-bit/44.1kHz a 192kHz |
| | |
Frecuencia de Muestra de Entrada MCT Digital: | | 16-bit/44.1kHz (CD) |
| DSD64 (SACD) |
| | |
Frecuencia de Muestra de Entrada USB Digital: | | 32-bit/44.1kHz a 384kHz (PCM) |
| DSD64, DSD128, DSD256, DXD352.8kHz, |
| DXD384kHz |
| | |
Control | | |
| | |
Controles de Tonalidad: | | Graves y Agudos |
| | |
Bypass de Tonalidad y Asignación de Entrada: | | Sí |
| | |
Entrada de Control RS232: | | Sí |
| | |
Salida de Control de Potencia: | | 1 Principal |
| | |
Puerto de Datos en el Panel Trasero: | | 2 |
| | |
Entrada de Sensor IR en el Panel Trasero: | | Sí |
| | |
Ajuste de Nivel de Entrada: | | Sí |
| | |
Especificaciones Generales | | |
| | |
Válvula o Estado Sólido: | | Estado Sólido |
| | |
Tipo de Salida: | | Acoplado Directamente |
| | |
Medidores de Salida: | | Sí |
| | |
Chasis de Capa Doble: | | Sí |
| | |
Acabado del Chasis: | | Acero pintado en negro |
| | |
Disipadores de Calor Monogramados McIntosh™: | | Sí |
| | |
Requerimiento de Potencia: | | 100 Voltios, 50/60Hz a 3.7 amperios |
| 110 Voltios, 50/60Hz a 3.4 amperios |
| 120 Voltios, 50/60Hz a 3.2 amperios |
| 220 Voltios, 50/60Hz a 1.8 amperios |
| 230 Voltios, 50/60Hz a 1.6 amperios |
| 240 Voltios, 50/60Hz a 1.6 amperios |
| | |
Requerimiento de Potencia en Standby: | | <0.25 Watts |
| | |
Pesos y Dimensiones | | |
| | |
Dimensiones de la Unidad (An x Al x Pr): | | 17-1/2" (44.45cm) x 6" (15.2cm) (8-1/8” (20.6cm) |
| con antena vertical) x 18-3/4” (47.6cm) con antena vertical |
| (22-1/4" (56.5cm) con antena horizontal) |
| | |
Peso de la Unidad: | | 38 lbs (17.2 kg) |
| | |
Peso de Envío: | | 55.5 lbs (25.2 kg) |
| | |