Rendimiento de Audio | | |
| | |
Potencia | | 100 W por canal @ 8 ohm, 200 W por canal |
| @ 4 ohm (THD = 0.08%, dos canales operando) |
| | |
Tecnología de Amplificación | | Class-D con tecnología PFFB (Post-Filter Feedback) |
| | |
Distorsión Armónica Total (THD+N) | | ≤0.005%, -106 dB (A-weighted) |
| | |
Relación Señal/Ruido (SNR) | | ≥120 dB |
| | |
Factor de Amortiguación | | 94 |
| | |
Respuesta de Frecuencia | | 20 Hz – 20 kHz ± 0.5 dB |
| | |
Rango de Impedancia | | 2 – 8 ohm |
| | |
Procesamiento de Audio | | |
| | |
Componentes de Audio Premium | | ESS 9039Q2M DAC de alto desempeño, doble amplificador TI TPA3255, |
| op-amps TI OPA1612 para distorsión ultra baja y sonido rico en detalle |
| | |
Reproducción Bit-Perfect | | Soporta hasta 192 kHz / 24-bit |
| | |
Rango Dinámico | | ≥120 dB para sonido en alta resolución |
| | |
Opciones de Entradas y Salidas | | |
| | |
Entradas Análogas – RCA Stereo | | 1x RCA Stereo: conexión para fuentes externas como reproductores de CD o PC |
| | |
Entrada Digital – Óptica | | 1x Optical (TOSLINK): hasta 192 kHz / 24-bit |
| | |
Entrada Digital – HDMI ARC | | Recibe audio desde TVs; PCM hasta 192 kHz / 24-bit y Dolby Digital 5.1 |
| | |
Salidas a Parlantes | | Terminales bañados en oro (compatibles con banana plugs o cable pelado) |
| | |
Salida USB de Audio | | Soporta hasta 8 canales 24-bit/192 kHz; compatible con UAC 2.0 |
| | |
Salida de Subwoofer | | Salida dedicada para subwoofer activo (RCA Mono) |
| | |
Conectividad Inalámbrica y de Red | | |
| | |
Conectividad Inalámbrica | | Bluetooth 5.3: Soporta A2DP en modo receptor y transmisor |
| AVRCP, HID, y funciona con el control de voz WiiM. |
| Wi-Fi 6 (actualizable a Wi-Fi 6E): Asegura un streaming |
| inalámbrico estable y de alta velocidad. |
| | |
Conexión Cableada – Ethernet | | RJ45 estándar, 100 Mbps |
| | |
EQ y Personalización de Sonido | | |
| | |
EQ Específico por Entrada | | Wi-Fi, HDMI ARC, Optical, Bluetooth, Line-In (ajustes independientes) |
| | |
Herramientas de EQ | | 24 perfiles de EQ |
| EQ Gráfico y Paramétrico de 10 bandas |
| Room Correction integrado con calibración guiada por micrófono |
| | |
Streaming y Funciones Inteligentes | | |
| | |
Protocolos de Streaming | | WiiM Home App |
| Google Cast |
| Spotify Connect |
| TIDAL Connect |
| DLNA, LMS |
| Roon Ready (certificación pendiente) |
| | |
Audio Multi-Room | | Compatible con WiiM, Google Home y Alexa |
| | |
Emparejamiento Estéreo | | Soporta configuración L/R para mejor imagen estéreo |
| | |
Modo Home Theater | | Funciona como canal frontal, central o surround en un sistema Dolby 5.1 vía HDMI ARC |
| | |
Smart Presets | | Acceso rápido a playlists, entradas o rutinas favoritas |
| | |
Alarma | | Horario, repetición y fuente de música configurables |
| | |
Pantalla Táctil | | |
| | |
Pantalla – Tipo | | Pantalla táctil capacitiva de vidrio, 3.5” |
| | |
Pantalla – Funciones | | Controles de reproducción, carátula, EQ, cambio de entradas |
| Vista de cola, presets, VU meters, hora/fecha en standby |
| Fondos personalizados y configuración inicial (OOBE) |
| Actualizaciones de firmware desde la misma pantalla |
| | |
Diseño y Controles | | |
| | |
Chasis | | Aluminio unibody de precisión para máxima durabilidad y disipación |
| | |
Dimensiones | | 7.9” x 2.9” x 7.9” (20 x 7,5 x 20 cm) |
| | |
Peso | | 5.4 lbs (2.45 kg) |
| | |
Controles Físicos | | Perilla multifunción (Volumen, Play/Pause) |
| | |
Gestión Térmica | | Heat pipe de cobre, gran disipador de aluminio, chasis unibody y control térmico PID |
| | |
Sistema de Enfriamiento | | Operación pasiva, completamente silenciosa |
| | |
Contenido del Paquete | | |
| | |
Guía de Usuario | | 1 |
| | |
Cable de Poder | | 1 |
| | |
Cable RCA | | 1 |
| | |
Cable Óptico | | 1 |
| | |
Cable HDMI | | 1 |
| | |
Control Remoto | | 1 |
| | |
Banana Plugs | | 4 |