General | | |
| | |
Dimensiones de la unidad (An × Al × Pr mm) | | 440 × 192 × 442 |
| | |
Tamaño del gabinete | | 440 × 192 × 422 |
| | |
Peso neto | | 33.0 kg |
| | |
Dimensiones del embalaje (An × Al × Pr mm) | | 600 × 379 × 540 |
| | |
Peso bruto del embalaje | | 38.4 kg |
| | |
Color del cartón | | 1 color (color del material: marrón; impresión: negro) |
| | |
Color del panel | | Negro / Marantz Champagne |
| | |
Panel frontal (centro) | | Aluminio |
| | |
Carcasa trasera | | Aluminio |
| | |
Iluminación del panel frontal | | Sí (en todos los lados, regulable) |
| | |
Cubierta lateral | | Aluminio (espesor máximo: 15.8 mm) |
| | |
Cubierta superior | | Aluminio (espesor: 12 mm) |
| | |
Capa inferior / placa inferior | | Triple capa con baño de cobre |
| | |
Pies | | Aluminio macizo con cobre |
| | |
Audio | | |
| | |
Respuesta de frecuencia | | SACD 2 Hz – 50 kHz (-3 dB) |
| CD 2 Hz – 20 kHz (±1.0 dB) |
| | |
Distorsión armónica total | | SACD 0.0004 % |
| CD 0.0015 % |
| | |
Relación señal/ruido (S/N) | | SACD 118 dB |
| CD 116 dB |
| | |
Rango dinámico | | SACD 112 dB |
| CD 98 dB |
| | |
Nivel de salida de línea | | No balanceado 2.0 Vrms |
| Balanceado 4.0 Vrms |
| | |
Nivel de salida para audífonos | | 130 mW / 32 ohms |
| | |
Consumo energético (En uso) | | 55 W |
| Menos de 0.3 W (Standby) |
| | |
Características de audio | | |
| | |
Circuito de salida | | Nuevo HDAM |
| | |
Transformador de potencia | | Toroidal |
| | |
Circuito de audífonos | | Discreto |
| | |
Configuración de ganancia del amplificador para audífonos | | Sí (Bajo / Medio / Alto) |
| | |
Configuración de encendido/apagado de audífonos | | Se apaga automáticamente al usarlos |
| | |
Circuito DAC | | Nueva conversión MMM |
| | |
Dither | | MMM*-Stream (Dither 1, 2, Apagado) |
| | |
Moldeador de ruido | | MMM*-Stream (Balanceado, Natural, Música dinámica, Voz dinámica) |
| | |
Filtro digital | | MMM*-Stream (Filtros 1 y 2 seleccionables) |
| | |
Reductor de jitter | | Sí |
| | |
Diseño de reloj maestro DAC (SACD, USB-A, USB DAC) | | Sí |
| | |
Modo asíncrono (para entrada USB-B) | | Sí |
| | |
Aislador (para entrada USB-B) | | Sí (Sistema completo de aislamiento Duo) |
| | |
Conectividad | | |
| | |
Salida analógica fija (RCA) | | 1 par |
| Terminales independientes L/R de cobre |
| maquinado con níquel grueso |
| | |
Salida balanceada fija (XLR) | | 1 |
| | |
Entradas ópticas (máximo soporte) | | 2 (4.1 kHz – 192 kHz) |
| | |
Salidas ópticas (máximo soporte) | | 1 (4.1 kHz – 192 kHz) |
| | |
Entradas coaxiales (máximo soporte) | | 2 (4.1 kHz – 192 kHz) |
| | |
Salidas coaxiales (máximo soporte) | | 1 (4.1 kHz – 192 kHz) |
| | |
Salida para audífonos | | Sí (φ6.3 mm × 1) |
| | |
Terminal de bus para control remoto | | Sí |
| | |
Interruptor interno/externo para control remoto | | Sí |
| | |
Entrada de alimentación (AC Inlet) | | Sí |
| | |
Accesorios | | |
| | |
Caja de accesorios | | Sí |
| | |
Control remoto | | RC004PMND |
| | |
Baterías | | Sí (AAA × 2) |
| | |
Cable de alimentación | | Sí (para todas las regiones; grado audio; OFC) |
| | |
Otros | | Cable estéreo RCA × 1 |
| Cable para conector remoto × 1 |
| Tarjeta CoA |
| | |
* MMM: Marantz Musical Mastering - Conversion | | |