General | |
| |
Dimensiones de la unidad (W × H × D mm) | 440 × 192 × 472 (con antena) |
| |
Tamaño del gabinete | 440 × 192 × 422 |
| |
Peso neto | 33.3 kg |
| |
Dimensiones del embalaje (W × H × D mm) | 600 × 379 × 540 |
| |
Peso bruto del embalaje | 38.7 kg |
| |
Color del cartón | 1 color (Color del material: Marrón, impresión: Negra) |
| |
Color del panel | Negro / Marantz Champagne |
| |
Panel delantero (central) | Aluminio |
| |
Parte trasera | Aluminio |
| |
Iluminación del panel frontal | Sí (Todos los lados, regulable) |
| |
Cubierta lateral | Aluminio (Espesor: Máximo 15.8 mm) |
| |
Material del agujero de ventilación en la tapa superior | No |
| |
Iluminación interior | No |
| |
Panel trasero | Cobre triplemente recubierto |
| |
Material del chasis | Recubierto en cobre |
| |
Capa inferior / Placa inferior | Recubierta en cobre |
| |
Perilla de volumen | Aluminio sólido (Construcción con rodamientos) |
| |
Selector de entrada | Aluminio sólido (Construcción con rodamientos) |
| |
Patas | Aluminio sólido con cobre |
| |
Audio | |
| |
Respuesta de frecuencia (PCM) | 2 Hz–50 kHz (-3 dB) |
| |
Distorsión armónica (PCM) | 0.0004% |
| |
Relación señal-ruido (PCM) | 0.0004% |
| |
Rango dinámico (PCM) | 0.0004% |
| |
Nivel de salida de línea | NO BALANCEADO: 2.0 Vrms |
BALANCEADO: 4.0 Vrms |
| |
Nivel de salida para auriculares | 130 mW / 32 ohmios |
| |
Respuesta de frecuencia (entrada analógica) | 5 Hz–100 kHz (+0 dB/-3 dB) |
| |
Distorsión armónica (entrada analógica) | 0.001% (20 Hz–20 kHz) |
| |
Relación señal-ruido | PHONO (MC): 76 dB |
PHONO (MM): 88 dB |
BALANCEADO: 122 dB |
LÍNEA: 122 dB |
| |
Sensibilidad de entrada para phono | MM: 8 mV |
MC: 80 mV |
| |
Impedancia de entrada para phono | MC Bajo: 32 ohmios |
MC Medio: 100 ohmios |
MC Alto: 390 ohmios |
MM: 39 kΩ |
| |
Consumo de energía | 7 W, |
Menos de 0.3 W (en espera) |
Menos de 2 W (con Control de Red activado: Bluetooth, |
Ethernet, Wi-Fi, USB) |
| |
Características de audio | |
| |
Circuito de salida | Nuevo HDAM |
| |
Transformador de poder | Toroidal |
| |
Circuito pre-amplificador | Nuevo HDAM de alta calidad, bance completo |
| |
Control de volumen | Eléctrico (MUSES 72323), gancia variable |
| |
Control de tono (Graves / Agudos / Medios / Balance) | Sí / Sí / No / Sí |
| |
Tipo de control de tono | Eléctrico |
| |
Circuito de auriculares | Discreto |
| |
Ajuste de ganancia para auriculares | Sí (Bajo / Medio / Alto) |
| |
Ajuste de encendido/apagado para auriculares | Se apagan automáticamente cuando no se usan |
| |
Circuito DAC | Nueva conversión MMM* |
| |
Dither | MMM*-Stream |
(Dither 1, 2, Off) |
| |
Noise Shaper | MMM*-Stream |
(Balanceado, Natural, Música dinámica, Voz dinámica) |
| |
Filtro digital | MMM*-Stream |
(Filtro 1, 2 seleccionable) |
| |
Reductor de jitter | Sí |
| |
Diseño de reloj maestro del DAC (USB-DAC) | Sí |
| |
Modo asíncrono (para entrada USB-B) | Sí |
| |
Aislador (para entrada USB-B) | Sí (Sistema de aislamiento completo Duo) |
| |
Entradas y Salidas | |
| |
Salida analógica fija (RCA) | RCA × 1 |
Terminales independientes niquelados gruesos |
| |
Salida Pre / Variable de audio (RCA) | RCA × 1 |
Terminales independientes niquelados gruesos |
| |
Salida XLR balanceada fija | Sí (1 par) |
| |
Salida Pre / Variable balanceada XLR | Sí (1 par) |
| |
Entrada RCA | RCA × 1 |
Terminales independientes niquelados gruesos |
| |
Entrada XLR balanceada | Sí (1 par) |
| |
Entrada Phono | Sí (MM / MC) |
| |
Impedancia seleccionable para Phono MC | Marantz Musical Premium Phono EQ |
Impedancia MC seleccionable (3 posiciones) |
Terminales independientes con recubrimiento de níquel grueso |
| |
Entrada óptica / salida (Máxima compatibilidad) | 2 / 1 (conmutables encendido/apagado) |
44.1 kHz - 192 kHz |
| |
Entrada coaxial / salida (Máxima compatibilidad) | 1 / 1 (conmutables encendido/apagado) |
44.1 kHz - 192 kHz |
| |
Entrada / salida HDMI | No / Sí (ARC) |
| |
Salida para auriculares | Sí (Φ6.3 ×1) |
| |
Subwoofer | Sí con filtro LP ajustable |
| |
Facilidad de uso | |
| |
Aplicación | HEOS app |
| |
Control remoto | Control remoto universal 10 series |
| |
Pantalla frontal | Nueva pantalla HD TFT a color |
| |
Idioma de la pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, |
Neerlandés, Español, Sueco, Polaco, |
Ruso, Chino simplificado, Japonés |
| |
Regulador de luminosidad para pantalla frontal | 20 niveles |
| |
Medidor de nivel | No |
| |
Pantalla de volumen | 0 – 100 / 0.5 paso (predeterminado) |
infinity/-99.5 dB - 0 dB |
0.5 paso seleccionable |
| |
Asistente de voz | Apple Siri, |
Google Assistant |
| |
Control con aplicación a través del Network Player | No |
(Usar Bus de Control Remoto) |
| |
Control de amplificador externo con aplicación | Sí |
(Usar Bus de Control Remoto) |
| |
Encendido sincrónico de amplificador y cambio de entrada | Sí |
(Usar Bus de Control Remoto) |
| |
HDMI CEC | Sí |
| |
Otros | |
| |
Control remoto | RC004PMND |
| |
Batería | Sí (AAA ×2) |
| |
Cable de alimentación | Sí (Todo el área: Grado de audio: OFC) |
| |
Otros | Cable RCA estéreo ×1, |
Cable de conector remoto ×1, |
Tarjeta CoA |
| |
* MMM: Marantz Musical Mastering - Conversion | |